- Home
- MENS WETSUITS
- KARMO JACKET
KARMO JACKET
COLOR / BLACK ONLY
表素材 SKIN or GX53 / 裏素材 GX4
BACKZIP ENTORY / FRONTZIP ENTORY
¥30,800

KARMO BZ JACKET
バックジップタイプは、胸元にジッパーがないためパドリング動作が軽く、腕を大きく動かす際のストレスが少ないのが特徴です。 前面がフラットなため風のあたりも柔らかく、胸まわりが冷えにくい快適な着心地を実現します。 背面からしっかり締める構造により密着感・フィット感が安定し、シンプルでミニマルな見た目も魅力。 動きやすさとスマートなデザインを求めるサーファーにおすすめのタイプです。

KARMO FZ JACKET
フロントジップタイプは、前面が大きく開く構造により、濡れた状態でもストレスなく脱ぎ着できるのが最大の特徴です。 ジッパーを少し開けることで体温調整もしやすく、暑い季節のサーフィンでも快適に使用できます。 また、背中側にジップがないためパドリング時の突っ張り感が少なく、動きに集中しやすいのもポイント。 フロントのジッパーラインがデザインとしてもアクセントになり、街使いにも馴染むスタイル性の高さも魅力です。
SIZE CHART
| MENS | M | ML | L | LB | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1身 長 | 165 | 170 | 175 | 178 | 180 |
| 2体 重 | 61 | 66 | 71 | 73 | 76 |
| 3総 丈 | 136 | 141 | 146 | 146 | 151 |
| 5股 下 | 69 | 71.5 | 73.5 | 73.5 | 76 |
| 6新背丈 | 67 | 69.5 | 72.5 | 72.5 | 75 |
| 7首 囲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 8上胸囲 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 |
| 9胸 囲 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 92.5 |
| 10腹 囲 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| 11下腹囲 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 12尻 囲 | 89 | 91 | 93 | 95 | 95 |
| 13大腿最大囲 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 |
| 14太腿中間囲 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 |
| 15膝上囲 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| 16膝下囲 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 17ふくらはぎ囲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 18足首囲 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| 19すね長 | 38 | 39.5 | 41 | 41 | 42.5 |
| 20肩 幅 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| 21裄 丈 | 74.5 | 77 | 79.5 | 80 | 82 |
| 22袖 丈 | 53 | 55 | 57 | 57 | 59 |
| 23腕付け根囲 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 45 |
| 24上大腕囲 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 25大腕囲 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 26肘 囲 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 27肘下囲 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
| 28手首囲 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
採寸時の注意点:「総丈=新背丈+股下」、「裄丈=肩幅÷2+袖丈」の2点が合わない場合は必ず再計測を行ってください。

