5/3 KARMO SEMIDRY

COLOR / BLACK ONLY 表素材 SKIN&NL / 裏素材 FEVER CHESTZIP ENTORY SPLASH
¥130,900
カートに追加しました カートを見る ご購入手続きへ

5/3 KARMO SEMIDRY

¥130,900
カートに追加しました カートを見る ご購入手続きへ
SIZE CHART

モバイル端末では横向きにしてご覧ください。

MENS S MS M MB ML MLB L LB XL XLB XXL
身 長 160 163 165 168 170 173 175 178 180 183 185
体 重 56 58 61 63 66 68 71 73 76 78 83
総 丈 131 131 136 136 141 141 146 146 151 151 156
股 下 66.5 66.5 69 69 71.5 71.5 73.5 73.5 76 76 79
新背丈 64.5 64.5 67 67 69.5 69.5 72.5 72.5 75 75 77
首 囲 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 41
上胸囲 88 90 90 92 92 94 94 96 96 98 100
胸 囲 84.5 86.5 86.5 88.5 88.5 90.5 90.5 92.5 92.5 94.5 96.5
腹 囲 72 74 74 76 76 78 78 80 80 82 84
下腹囲 84 86 86 88 88 90 90 92 92 94 96
尻 囲 87 89 89 91 91 93 93 95 95 97 99
大腿最大囲 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 62
太腿中間囲 42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 54
膝上囲 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42
膝下囲 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 37
ふくらはぎ囲 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40
足首囲 21 21.5 21.5 22 22 22.5 22.5 23 23 23.5 24
すね長 36.5 36.5 38 38 39.5 39.5 41 41 42.5 42.5 44
肩 幅 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 48
裄 丈 72 72.5 74.5 75 77 77.5 79.5 80 82 82.5 85
袖 丈 51 51 53 53 55 55 57 57 59 59 61
腕付け根囲 39 40.5 40.5 42 42 43.5 43.5 45 45 46.5 48
上大腕囲 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 37
大腕囲 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33
肘 囲 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29
肘下囲 24.5 25.5 25.5 26.5 26.5 27.5 27.5 28.5 28.5 29.5 30.5
手首囲 15 15.5 16 16.5 17 17.5 17.5 18 18 18.5 19
採寸時の注意点:「①総丈=新背丈+股下」、「②裄丈=肩幅÷2+袖丈」の2点が合わない場合は必ず再計測を行ってください。
Categories:
Description

Related Products